ЗАКАЗЧИК | № ЗАКАЗА |
КОЛ-ВО ПРОБ |
ЛАБОРАТОРИЯ | СТАТУС |
8 февраля 2023 | ||||
Инст-т ГИДРОИНГЕО 7 п-я | 91 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Инст-т ГИДРОИНГЕО 6 п-я | 90 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Инст-т ГИДРОИНГЕО 5 п-я | 89 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Инст-т ГИДРОИНГЕО 4 п-я | 88 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Инст-т ГИДРОИНГЕО 3 п-я | 87 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Инст-т ГИДРОИНГЕО 2 п-я | 86 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Инст-т ГИДРОИНГЕО 1 п-я | 85 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Джелсай | 83 | 10 | пробирная | поступили |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Бозтау | 82 | 11 | пробирная | поступили |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Сарыджой | 81 | 8 | пробирная | поступили |
2 февраля 2023 | ||||
Гиссар. ПГРЭ уч-к Яхтон | 74 | 84 | ядерно-физическая | поступили |
Гиссар. ПГРЭ уч-к Норуда | 73 | 8 | ядерно-физическая | поступили |
Гиссар. ПГРЭ уч-к Срчашма | 72 | 15 | химическая | поступили |
Гиссар. ПГРЭ уч-к Норуда | 71 | 238 | химическая | поступили |
1 февраля 2023 | ||||
Северная Нурата уч-к Нурата | 70 | 539* | спектральная | поступили |
Северная Нурата уч-к Восточный Консай | 69 | 67* | спектральная | поступили |
Северная Нурата уч-к Нуратинская п-я | 68 | 192* | спектральная | поступили |
Северная Нурата уч-к Восточный Консай | 67 | 741* | спектральная | поступили |
Северная Нурата уч-к Консай | 66 | 122* | спектральная | поступили |
ИМР тема № 1-2023 | 65 | 97 | ядерно-физическая | поступили |
31 января 2023 | ||||
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Джелсай | 63 | 37 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Каскыртау | 62 | 16 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Жанубий | 61 | 79 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Дайковый | 60 | 216 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Бозтау | 59 | 68 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Чалчараток | 58 | 49 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Золоторудная зона № 3 и 5 | 57 | 11 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Золоторудная зона № 8 | 56 | 66 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Сарыджой | 55 | 69 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Шаркий | 54 | 75 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Кокпатас | 53 | 66 | пробирная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Новасай | 52 а | 234* | спектральная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Новасай | 52 | 234 | химическая | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Восточный Булуткан | 50 | 261 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Сарыджей | 49 | 328 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Чалчаратог | 48 | 1008 | спектральная (25 эл.) | поступили |
27 января 2023 | ||||
ИП ООО Trangul Metals | 45 | 215 | химическая | поступили |
26 января 2023 | ||||
Северная Нурата уч-к Хаётбош | 43 | 200 | ядерно-физическая | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Юбилейный | 42 б | 34 | пробирная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Юбилейный | 42 а | 34 | химическая | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Юбилейный | 42 | 366* | спектральная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Северный | 41 а | 13 | химическая | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Северный | 41 | 23* | спектральная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Сангардак | 40 б | 47 | пробирная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Сангардак | 40 а | 61 | химическая | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Сангардак | 40 | 383* | спектральная | поступили |
Гиссарская ПГРЭ уч-к Яхтон | 1288 | 78 | химическая | поступили |
Гиссарская ПГРЭ Сарыкульская ПОП | 1280 а | 53 | химическая | поступили |
25 января 2023 | ||||
ГУП Узбекгидрогеология | 39 | 35 | ядерно-физическая | поступили |
Кызылкумская ПГРЭ уч-к Оила | 38 | 126 | СЭСА | поступили |
Алмалыкская ПГРЭ уч-к Карабулак | 36 | 673 | ядерно-физическая | поступили |
Зарафшанская ПГРЭ Зиевуддинская п-я | 35 | 348 | пробирная | поступили |
Зарафшанская ПГРЭ Заргарская п-я | 34 | 513 | спектральная (Au) | поступили |
Зарафшанская ПГРЭ Заргарская п-я | 33 | 766 | пробирная | поступили |
24 января 2023 | ||||
ГУ Инчт-т ГИДРОИНГЕО | 30 | 4 | ядерно-физическая | поступили |
23 января 2023 | ||||
ИП ORD PLAST | 29 | 125 | ядерно-физическая | поступили |
19 января 2023 | ||||
Кокпатасская МГРЭ уч-к Чалчараток | 26 | 277 | СЭСА | поступили |
Кокпатасская МГРЭ уч-к Шаркий Булуткан | 25 | 154 | СЭСА | поступили |
Кокпатасская МГРЭ уч-к Дайковый | 24 | 312 | СЭСА | поступили |
Кокпатасская МГРЭ уч-к Якин | 23 | 71 | СЭСА | поступили |
18 января 2023 | ||||
Восточно-Кураминская ПГРЭ уч-к Туячавул | 14 | 233 | пробирная | поступили |
Восточно-Кураминская ПГРЭ уч-к Чадак | 13 | 75 | пробирная | поступили |
16 января 2023 | ||||
Хисор ДГҚЭ уч-к Обигарм | 27 | 58* | спектральная | поступили |
Хисор ДГҚЭ уч-к Яхтон | 22 | 105 | ядерно-физическая | поступили |
Хисор ДГҚЭ уч-к Яхтон | 21 | 249 | ядерно-физическая | поступили |
Хисор ДГҚЭ уч-к Яхтон | 20 | 238 | ядерно-физическая | поступили |
Хисор ДГҚЭ уч-к Норуда | 19 | 156 | химическая | поступили |
Хисор ДГҚЭ уч-к Норуда | 18 | 132 | химическая | поступили |
Хисор ДГҚЭ уч-к Норуда | 17 | 52 | химическая | поступили |
Хисор ДГҚЭ уч-к Сарчашма | 16 | 65 | химическая | поступили |
СП ООО Jiantain International Industries | 11 | 2517 | химическая | поступили |
СП ООО Jiantain International Industries | 10 | 104 | пробирная | поступили |
15 января 2023 | ||||
Даугыз. ПГРЭ уч-к Кокспактау | 15 а | 578 | спектральная | поступили |
Даугыз. ПГРЭ уч-к Кокспактау | 15 | 578 | ядерно-физическая | поступили |
11 января 2023 | ||||
Даугыз. ПГРЭ уч-к Кокспактау | 9 | 578 | ядерно-физическая | поступили |
10 января 2023 | ||||
Шимолий Нурата ДГҚЭ Шимолий Пистали | 7 | 173* | спектральная | поступили |
Шимолий Нурата ДГҚЭ Консай | 6 | 318* | спектральная | поступили |
7 января 2023 | ||||
Кызылкум. ПГРЭ уч-к Кумбугут | 4 | 395* | спектральная | поступили |
Кызылкум. ПГРЭ уч-к Оила | 3 | 216* | спектральная | поступили |
Кызылкум. ПГРЭ уч-к Кургунтау | 2 | 376* | спектральная | поступили |
30 декабря 2022 | ||||
АЖ Хисор. ДГҚЭуч-к Обигарм | 1368 | 28* | спектральная | поступили |
АЖ Хисор. ДГҚЭ уч-к Яхтон | 1367 | 181 | ядерно-физическая | выдано январь |
АЖ Хисор. ДГҚЭ уч-к Норуда | 1366 | 130 | химическая | поступили |
АЖ Хисор.ДГҚЭ уч-к Шимолий Луангар | 1365 | 53 | химическая | поступили |
АЖ Хисор. ДГҚЭуч-к Яхтон | 1364 | 4 | ядерно-физическая | выдано январь |
АО "Уранредметгеология" уч-к Улкентау | 1363 | 826 | ядерно-физическая | поступили |
АО "Уранредметгеология" уч-к Дайковый | 1362 | 2045 | ядерно-физическая | поступили |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Золоторудная зона № 3 и 5 | 1361 | 82 | пробирная | выдано январь |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Каскыртау | 1360 | 7 | пробирная | выдано январь |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Бозтау | 1359 | 133 | пробирная | выдано январь |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Жанубий | 1358 | 157 | пробирная | выдано январь |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Дайковый | 1357 | 112 | пробирная | выдано январь |
28 декабря 2022 | ||||
Зармитан. ПГРЭ уч-к Байрам | 1355 а | 90 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Зармитан. ПГРЭ уч-к Байрам | 1355 | 329* | спектральная | поступили |
Зармитан. ПГРЭ уч-к Байрам | 1353 | 782* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Курткудук | 1352 | 28* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Шимолий Пистали | 1351 | 180* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Гарбий Консай | 1350 | 1028* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Шимолий Пистали | 1348 | 39 | пробирная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Гарбий Консай | 1347 | 39 | пробирная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Гарбий Консай | 1346 | 988 | пробирная | выдано январь |
Кызылкумкская ПГРЭ уч-к Кургантау | 1345 | 45 | СЭСА | выдано январь |
27 декабря 2022 | ||||
ГУ "Инст.-т ГИДРОИНГЕО" | 1343 а | 2 | ядерно-физическая | выдано январь |
ГУ "Инст.-т ГИДРОИНГЕО" | 1343 | 4 | ядерно-физическая | выдано январь |
Алмалыкская ПГРЭ Мискан п-я уч-к Кульчулак | 1342 | 128 | химическая | поступили |
Алмалыкская ПГРЭ Мискан п-я уч-к Нижний Каульды | 1341 | 2 | ядерно-физическая | выдано январь |
Зарафшанская ПГРЭ Зиевуддин. ГИП | 1339 | 161 | пробирная | выдано январь |
Зарафшанская ПГРЭ Заргар ГИП | 1338 | 335 | спектральная (Au) | поступили |
Зарафшанская ПГРЭ Заргар ГИП | 1337 | 170 | пробирная | выдано январь |
23 декабря 2022 | ||||
Кокпатас ПГРЭ уч-к Джелсай | 1335 | 183 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Шимолий | 1334 | 95 | СЭСА | поступили |
21 декабря 2022 | ||||
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Корашоха-2 | 1333 | 34 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Дайковый | 1332 | 111 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Катыртас | 1331 | 22 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Чалчаратау | 1330 | 569 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Сарыджой | 1329 | 265 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Шаркий Булуткан | 1328 | 43 | СЭСА | поступили |
Кызылкумкская ПГРЭ уч-к Кургантау | 1327 | 223 | СЭСА | выдано январь |
Кызылкумкская ПГРЭ уч-к Кумбугут | 1326 | 214 | СЭСА | выдано январь |
Зармитан. ПГРЭ уч-к Байрам | 1324 | 17 | пробирная | выдано январь |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Катыртас | 1322 | 30 | спектральная (Au) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Шаркий Булуткан | 1321 | 258 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Катыртас | 1320 | 188 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Торткудук | 1319 | 60 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Кокпатас | 1318 | 61 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Сарыджой | 1317 | 38 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Чалчаратау | 1316 | 1860 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Тулкитау | 1314 | 61 | пробирная | выдано январь |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Золоторудная зона № 2 | 1313 | 63 | пробирная | выдано январь |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Пистали | 1312 | 24 | пробирная | выдано январь |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Гарбий Консай | 1311 | 1139 | пробирная | выдано январь |
ГУ Инст-т ГИДРОИНГЕО | 1310 | 11 | ядерно-физическая | выдано январь |
20 декабря 2022 | ||||
Зарафшанская ПГРЭ Заргар ГРП | 1309 | 196 | спектральная (Au) | поступили |
Зарафшанская ПГРЭ Заргар ГРП | 1308 | 58 | пробирная | поступили |
16 декабря 2022 | ||||
Алмалык. ПГРЭ уч-к Карабулак | 1307 | 4030 | ядерно-физическая | выдано январь 441 |
15 декабря 2022 | ||||
Зармитан. ПГРЭ уч-к Байрам | 1303 | 166* | спектральная | поступили |
Зармитан. ПГРЭ уч-к Хасаната | 1302 | 1030 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Северный | 1300 а | 74* | спектральная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Северный | 1300 | 74 | химическая | выдано январь |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Юбилейный | 1299 а | 54 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Юбилейный | 1299 | 54 | спектральная (Au) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Жанубий ва Якин | 1297 | 65 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Катыртас | 1296 | 166 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Чалчаратау | 1295 | 1308 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Шаркий Булуткан | 1294 | 258 | СЭСА | поступили |
Кызылкумская ПГРЭ уч-к Кумбугут | 1293 | 872 | СЭСА | поступили |
Кызылкумская ПГРЭ уч-к Кургантау | 1292 | 413 | СЭСА | поступили |
Кызылкумская ПГРЭ уч-к Ойла | 1291 | 88 | СЭСА | поступили |
14 декабря 2022 | ||||
Даугызтаусская ПГРЭ уч-к Коспактау | 1290 а | 1532* | спектральная | поступили |
Даугызтаусская ПГРЭ уч-к Коспактау | 1290 | 1532 | ядерно-физическая | поступили |
Даугызтаусская ПГРЭ уч-к Кумбосган | 1289 | 441* | спектральная | поступили |
13 декабря 2022 | ||||
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Нурата | 1285 | 31* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Шимолий Пистали | 1284 | 74* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Курткудук | 1283 | 259* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Гарбий Консай | 1282 | 1521* | спектральная | поступили |
12 декабря 2022 | ||||
Гиссарская ПГРЭ уч-к Яхтон | 1288 | 78 | СЭСА | выдано |
Гиссарская ПГРЭ уч-к Яхтон | 1281 | 150 | ядерно-физическая | выдано январь |
Гиссарская ПГРЭ Сарыкуль ПОП | 1280 а | 53 | СЭСА | выдано |
6 декабря 2022 | ||||
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Бозтау | 1279 | 62 | СЭСА | поступили |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Золоторудная зона № 2 | 1278 | 180 | СЭСА | поступили |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Золоторудная зона № 3 и 5 | 1277 | 34 | СЭСА | поступили |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Дайковый | 1276 | 152 | СЭСА | поступили |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Чалчаратау | 1275 | 175 | СЭСА | поступили |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Южный, Ближний | 1274 | 450 | СЭСА | поступили |
Уранредметгеология р. Зарафшан | 1272 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Уранредметгеология уч-к Дайковый | 1271 | 4 | пробирная | выдано январь |
Северо-Нуратинская ПГРЭ Нурата | 1268 | 70 | пробирная | выдано январь |
Северо-Нуратинская ПГРЭ Гатча | 1267 | 48 | пробирная | выдано январь |
Северо-Нуратинская ПГРЭ Ямбаш | 1266 | 78 | пробирная | выдано январь |
Северо-Нуратинская ПГРЭ Гарбий Консай | 1265 | 1077 | пробирная | выдано январь |
Северо-Нуратинская ПГРЭ Шимолий Пистали | 1264 | 100 | пробирная | выдано январь |
Северо-Нуратинская ПГРЭ Восточный Консай | 1262 | 77 | пробирная | поступили |
Зарафшанская ПГРЭ Жанубий Зиёвуддин. | 1259 | 259 | пробирная | поступили |
Зарафшанская ПГРЭ Заргар | 1258 | 331 | пробирная | поступили |
5 декабря 2022 | ||||
Кызылкумская ПГРЭ уч-к Ойла | 1257 | 80 | СЭСА | выдано январь |
Кызылкумская ПГРЭ уч-к Кумбугут | 1256 | 760 | СЭСА | выдано январь |
30 ноября 2022 | ||||
АО Алмалыкская ГМК Сарычеку | 1254 | 60 | химическая | поступили |
АО Алмалыкская ГМК Кальмакыр | 1253 | 100 | химическая | поступили |
АО Алмалыкская ГМК Кальмакыр | 1252 | 90 | химическая | поступили |
28 ноября 2022 | ||||
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Чалчаратау | 1249 | 1064 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Шаркий Булуткан | 1248 | 197 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Торткудук | 1247 | 101 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Золоторудная зона 8 | 1246 | 134 | СЭСА | выдано январь |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Золоторудная зона 2 | 1245 | 207 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Жанубий | 1244 | 80 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Якин | 1243 | 28 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Дайковый | 1242 | 321 | СЭСА | выдано январь |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Карашохо | 1241 | 183 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Катыртас | 1240 | 90 | СЭСА | поступили |
24 ноября 2022 | ||||
Сурхан. ПГРЭ уч-к Юбилейный | 1237 а | 119 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Юбилейный | 1237 | 119 | спектральная (Au) | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Чинарсай | 1236 а | 112 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Чинарсай | 1236 | 112 | спектральная (Au) | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Северный | 1235 а | 51 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Северный | 1235 | 51 | спектральная (Au) | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Сангардак | 1234 в | 30 | пробирная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Сангардак | 1234 б | 30 | химическая | выдано январь |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Сангардак | 1234 а | 208 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Сангардак | 1234 | 208 | спектральная (Au) | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Юбилейный | 1233 а | 45 | пробирная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Юбилейный | 1233 | 45 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Северный Чинарсай | 1232 б | 112 | пробирная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Северный Чинарсай | 1232 а | 112 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Северный Чинарсай | 1232 | 112 | химическая | выдано январь 2023 |
Сурхан. ПГРЭ Майданская п-я | 1231 б | 26 | пробирная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ Майданская п-я | 1231 а | 26* | спектральная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ Майданская п-я | 1231 | 26 | химическая | выдано январь 2023 |
Зармитан. ПГРЭ уч-к Байрам | 1230 | 994* | спектральная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Кокпатас | 1228 | 107 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Якин | 1227 | 128 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Золоторудная зона № 3 и 5 | 1226 | 50 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Чалчаратау | 1225 | 64 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Бозтау | 1224 | 18 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Тулкитау | 1223 | 103 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Каскыртау | 1222 | 21 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Сарыджой | 1221 | 33 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Жанубий | 1220 | 12 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Карашохо | 1219 | 44 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Катыртас | 1218 | 35 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Дайковый | 1217 | 199 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Шаркий | 1216 | 33 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Катыртас | 1215 | 198 | спектральная (Au) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Кокпатас | 1214 а | 55 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Кокпатас | 1214 | 55 | спектральная (Au) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Шаркий Булуткан | 1213 | 779 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Катыртас | 1212 | 432 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Чалчаратау | 1211 | 1923 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Торткудук | 1210 | 131 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Дербез | 1209 | 1209 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Кокпатас | 1208 | 91 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Сарыджой | 1207 | 46 | спектральная (25 эл.) | поступили |
23 ноября 2022 | ||||
ИГГ им. Х.М. Абдуллаева | 1206 | 64 | ядерно-физическая | поступили |
22 ноября 2022 | ||||
Даугыз. ПГРЭ уч-к Кумбосган | 1203 | 1050* | спектральная | поступили |
Даугыз. ПГРЭ уч-к Коспактау | 1202 а | 466* | спектральная | поступили |
Даугыз. ПГРЭ уч-к Коспактау | 1202 | 466 | ядерно-физическая | поступили |
Кызылкумская ПГРЭ Ойла | 1201 | 938 | СЭСА | поступили |
Кызылкумская ПГРЭ Кургантау | 1200 | 108 | СЭСА | поступили |
21 ноября 2022 | ||||
Алмалыксакая ПГРЭ уч-к Корабулак | 1197 | 4290 | ядерно-физическая | выдано декабрь |
18 ноября 2022 | ||||
ИГГ им. Х.М. Абдуллаева | 1195 б | 35* | спектральная | поступили |
ИГГ им. Х.М. Абдуллаева | 1195 а | 35 | пробирная | поступилт |
ИГГ им. Х.М. Абдуллаева | 1195 | 35 | ядерно-физическая | поступили |
17 ноября 2022 | ||||
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Гарбий Консай | 1194 | 1639* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Шимолий Пистали | 1193 | 490* | спектральная | поступили |
Зармитанская ПГРЭ м-е Хасаната | 1192 | 450* | спектральная | поступили |
Зарафшанская ПГРЭ Заргар п-я | 1191 | 650 | пробирная | поступили |
Зармитанская ПГРЭ уч-к Байрам | 1190 | 387 | пробирная | поступили |
Зармитанская ПГРЭ уч-к Давлат-Худжа | 1189 | 155* | спектральная | поступили |
16 ноября 2022 | ||||
Гиссарская ПГРЭ уч-к Яхтон | 1187 | 161 | ядерно-физическая | выдано январь |
Гиссарская ПГРЭ уч-к Шимолий Лиангар | 1186 | 226 | химическая | выдано декабрь |
Гиссарская ПГРЭ уч-к Яхтон | 1185 | 30 | ядерно-физическая | выдано январь |
Гиссарская ПГРЭ уч-к Яхтон | 1184 | 10 | ядерно-физическая | выдано январь |
ИП ООО TEBINBULAK METALS | 1183 б | 1255 | минералогическая | поступили |
ИП ООО TEBINBULAK METALS | 1183 а | 1255 | ядерно-физическая | поступили |
ИП ООО TEBINBULAK METALS | 1183 | 1255 | химическая | поступили |
Зармитанская ПГРЭ м-е Хасаната | 1182 | 48 | пробирная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Гарбий Консай | 1181 | 154 | пробирная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Шимолий Пистали | 1180 | 175* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Курткудук | 1179 | 177* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Нурата | 1178 | 168 | пробирная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Гатча | 1177 | 361* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Гарбий Консай | 1176 а | 31* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Гарбий Консай | 1176 | 31 | пробирная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Ямбаш | 1175 | 345 | пробирная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Гатча | 1174 | 824 | пробирная | поступили |
15 ноября 2022 | ||||
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Катыртас | 1173 | 104 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Ближний | 1172 | 164 | СЭСА | выдано январь |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Дайковый | 1171 | 43 | СЭСА | выдано январь |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Чалчаратау | 1170 | 281 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Дербез | 1169 | 442 | СЭСА | поступили |
ГУ Институт ГИДРОИНГЕО | 1167 | 16 | химическая | поступили |
14 ноября 2022 | ||||
АО Уранредметгеология уч-к Тозбулак | 1166 | 49 | ядерно-физическая | поступили |
АО Уранредметгеология уч-к Дайковый | 1165 | 53 | пробирная | выдано январь |
АО Уранредметгеология уч-к РЭП | 1164 | 22 | ядерно-физическая | поступили |
11 ноября 2022 | ||||
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Жанубий | 1162 | 80 | СЭСА | выдано январь |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Якин | 1161 | 28 | СЭСА | выдано январь |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Карошохо | 1160 | 138 | СЭСА | выдано январь |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Дайковый | 1159 | 35 | СЭСА | выдано январь |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Катыртас | 1158 | 140 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Чалчаратау | 1157 | 293 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Шаркий Булуткан | 1156 | 220 | СЭСА | поступили |
ИГГ им. Х.М. Абдуллаева | 1155 а | 7 | минералогическая | поступили |
ИГГ им. Х.М. Абдуллаева | 1155 | 9 | минералогическая | поступили |
ИГГ им. Х.М. Абдуллаева | 1154 | 21 | пробирная | поступили |
ИГГ им. Х.М. Абдуллаева | 1153 | 21 | ядерно-физическая | поступили |
ИГГ им. Х.М. Абдуллаева | 1152 | 42 | проба подготовка | поступили |
10 ноября 2022 | ||||
Сурхан. ПГРЭ уч-к Бахча | 1149 а | 138 | пробирная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Бахча | 1149 | 138 | химическая | поступили |
Гиссар. ПГРЭ уч-к Норуда | 1148 | 43 | химическая | поступили |
Гиссар. ПГРЭ уч-к Сарчашма | 1147 | 102 | химическая | поступили |
Сурхан. ПГРЭ Чинарсай | 1146 а | 127 | пробирная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ Чинарсай | 1146 | 127 | химическая | выдано декабрь |
Сурхан. ПГРЭ Майдансай | 1145 б | 18 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Сурхан. ПГРЭ Майдансай | 1145 а | 18 | химическая | выдано декабрь |
Сурхан. ПГРЭ Майдансай | 1145 | 18 | пробирная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ Майдансай | 1144 | 25 | пробирная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ Майдансай | 1143 а | 25 | химическая | выдано декабрь |
Сурхан. ПГРЭ Майдансай | 1143 | 25 | спектральная (25 эл.) | поступили |
