ЗАКАЗЧИК | № ЗАКАЗА |
КОЛ-ВО ПРОБ |
ЛАБОРАТОРИЯ | СТАТУС |
8 февраля 2023 | ||||
Инст-т ГИДРОИНГЕО 7 п-я | 91 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Инст-т ГИДРОИНГЕО 6 п-я | 90 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Инст-т ГИДРОИНГЕО 5 п-я | 89 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Инст-т ГИДРОИНГЕО 4 п-я | 88 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Инст-т ГИДРОИНГЕО 3 п-я | 87 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Инст-т ГИДРОИНГЕО 2 п-я | 86 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Инст-т ГИДРОИНГЕО 1 п-я | 85 | 10 | ядерно-физическая | поступили |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Джелсай | 83 | 10 | пробирная | поступили |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Бозтау | 82 | 11 | пробирная | поступили |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Сарыджой | 81 | 8 | пробирная | поступили |
2 февраля 2023 | ||||
Гиссар. ПГРЭ уч-к Яхтон | 74 | 84 | ядерно-физическая | поступили |
Гиссар. ПГРЭ уч-к Норуда | 73 | 8 | ядерно-физическая | поступили |
Гиссар. ПГРЭ уч-к Срчашма | 72 | 15 | химическая | поступили |
Гиссар. ПГРЭ уч-к Норуда | 71 | 238 | химическая | поступили |
1 февраля 2023 | ||||
Северная Нурата уч-к Нурата | 70 | 539* | спектральная | поступили |
Северная Нурата уч-к Восточный Консай | 69 | 67* | спектральная | поступили |
Северная Нурата уч-к Нуратинская п-я | 68 | 192* | спектральная | поступили |
Северная Нурата уч-к Восточный Консай | 67 | 741* | спектральная | поступили |
Северная Нурата уч-к Консай | 66 | 122* | спектральная | поступили |
ИМР тема № 1-2023 | 65 | 97 | ядерно-физическая | поступили |
31 января 2023 | ||||
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Джелсай | 63 | 37 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Каскыртау | 62 | 16 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Жанубий | 61 | 79 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Дайковый | 60 | 216 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Бозтау | 59 | 68 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Чалчараток | 58 | 49 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Золоторудная зона № 3 и 5 | 57 | 11 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Золоторудная зона № 8 | 56 | 66 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Сарыджой | 55 | 69 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Шаркий | 54 | 75 | пробирная | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Кокпатас | 53 | 66 | пробирная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Новасай | 52 а | 234* | спектральная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Новасай | 52 | 234 | химическая | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Восточный Булуткан | 50 | 261 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Сарыджей | 49 | 328 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Чалчаратог | 48 | 1008 | спектральная (25 эл.) | поступили |
27 января 2023 | ||||
ИП ООО Trangul Metals | 45 | 215 | химическая | поступили |
26 января 2023 | ||||
Северная Нурата уч-к Хаётбош | 43 | 200 | ядерно-физическая | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Юбилейный | 42 б | 34 | пробирная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Юбилейный | 42 а | 34 | химическая | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Юбилейный | 42 | 366* | спектральная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Северный | 41 а | 13 | химическая | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Северный | 41 | 23* | спектральная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Сангардак | 40 б | 47 | пробирная | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Сангардак | 40 а | 61 | химическая | поступили |
Сурхан. ПГРЭ уч-к Сангардак | 40 | 383* | спектральная | поступили |
Гиссарская ПГРЭ уч-к Яхтон | 1288 | 78 | химическая | поступили |
Гиссарская ПГРЭ Сарыкульская ПОП | 1280 а | 53 | химическая | поступили |
25 января 2023 | ||||
ГУП Узбекгидрогеология | 39 | 35 | ядерно-физическая | поступили |
Кызылкумская ПГРЭ уч-к Оила | 38 | 126 | СЭСА | поступили |
Алмалыкская ПГРЭ уч-к Карабулак | 36 | 673 | ядерно-физическая | поступили |
Зарафшанская ПГРЭ Зиевуддинская п-я | 35 | 348 | пробирная | поступили |
Зарафшанская ПГРЭ Заргарская п-я | 34 | 513 | спектральная (Au) | поступили |
Зарафшанская ПГРЭ Заргарская п-я | 33 | 766 | пробирная | поступили |
24 января 2023 | ||||
ГУ Инчт-т ГИДРОИНГЕО | 30 | 4 | ядерно-физическая | поступили |
23 января 2023 | ||||
ИП ORD PLAST | 29 | 125 | ядерно-физическая | поступили |
19 января 2023 | ||||
Кокпатасская МГРЭ уч-к Чалчараток | 26 | 277 | СЭСА | поступили |
Кокпатасская МГРЭ уч-к Шаркий Булуткан | 25 | 154 | СЭСА | поступили |
Кокпатасская МГРЭ уч-к Дайковый | 24 | 312 | СЭСА | поступили |
Кокпатасская МГРЭ уч-к Якин | 23 | 71 | СЭСА | поступили |
18 января 2023 | ||||
Восточно-Кураминская ПГРЭ уч-к Туячавул | 14 | 233 | пробирная | поступили |
Восточно-Кураминская ПГРЭ уч-к Чадак | 13 | 75 | пробирная | поступили |
16 января 2023 | ||||
Хисор ДГҚЭ уч-к Обигарм | 27 | 58* | спектральная | поступили |
Хисор ДГҚЭ уч-к Яхтон | 22 | 105 | ядерно-физическая | поступили |
Хисор ДГҚЭ уч-к Яхтон | 21 | 249 | ядерно-физическая | поступили |
Хисор ДГҚЭ уч-к Яхтон | 20 | 238 | ядерно-физическая | поступили |
Хисор ДГҚЭ уч-к Норуда | 19 | 156 | химическая | поступили |
Хисор ДГҚЭ уч-к Норуда | 18 | 132 | химическая | поступили |
Хисор ДГҚЭ уч-к Норуда | 17 | 52 | химическая | поступили |
Хисор ДГҚЭ уч-к Сарчашма | 16 | 65 | химическая | поступили |
СП ООО Jiantain International Industries | 11 | 2517 | химическая | поступили |
СП ООО Jiantain International Industries | 10 | 104 | пробирная | поступили |
15 января 2023 | ||||
Даугыз. ПГРЭ уч-к Кокспактау | 15 а | 578 | спектральная | поступили |
Даугыз. ПГРЭ уч-к Кокспактау | 15 | 578 | ядерно-физическая | поступили |
11 января 2023 | ||||
Даугыз. ПГРЭ уч-к Кокспактау | 9 | 578 | ядерно-физическая | поступили |
10 января 2023 | ||||
Шимолий Нурата ДГҚЭ Шимолий Пистали | 7 | 173* | спектральная | поступили |
Шимолий Нурата ДГҚЭ Консай | 6 | 318* | спектральная | поступили |
7 января 2023 | ||||
Кызылкум. ПГРЭ уч-к Кумбугут | 4 | 395* | спектральная | поступили |
Кызылкум. ПГРЭ уч-к Оила | 3 | 216* | спектральная | поступили |
Кызылкум. ПГРЭ уч-к Кургунтау | 2 | 376* | спектральная | поступили |
30 декабря 2022 | ||||
АЖ Хисор. ДГҚЭуч-к Обигарм | 1368 | 28* | спектральная | поступили |
АЖ Хисор. ДГҚЭ уч-к Яхтон | 1367 | 181 | ядерно-физическая | выдано январь |
АЖ Хисор. ДГҚЭ уч-к Норуда | 1366 | 130 | химическая | поступили |
АЖ Хисор.ДГҚЭ уч-к Шимолий Луангар | 1365 | 53 | химическая | поступили |
АЖ Хисор. ДГҚЭуч-к Яхтон | 1364 | 4 | ядерно-физическая | выдано январь |
АО "Уранредметгеология" уч-к Улкентау | 1363 | 826 | ядерно-физическая | поступили |
АО "Уранредметгеология" уч-к Дайковый | 1362 | 2045 | ядерно-физическая | поступили |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Золоторудная зона № 3 и 5 | 1361 | 82 | пробирная | выдано январь |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Каскыртау | 1360 | 7 | пробирная | выдано январь |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Бозтау | 1359 | 133 | пробирная | выдано январь |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Жанубий | 1358 | 157 | пробирная | выдано январь |
Кокпатасская ПГРЭ уч-к Дайковый | 1357 | 112 | пробирная | выдано январь |
28 декабря 2022 | ||||
Зармитан. ПГРЭ уч-к Байрам | 1355 а | 90 | спектральная (25 эл.) | поступили |
Зармитан. ПГРЭ уч-к Байрам | 1355 | 329* | спектральная | поступили |
Зармитан. ПГРЭ уч-к Байрам | 1353 | 782* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Курткудук | 1352 | 28* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Шимолий Пистали | 1351 | 180* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Гарбий Консай | 1350 | 1028* | спектральная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Шимолий Пистали | 1348 | 39 | пробирная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Гарбий Консай | 1347 | 39 | пробирная | поступили |
Северо-Нуратинская ПГРЭ уч-к Гарбий Консай | 1346 | 988 | пробирная | выдано январь |
Кызылкумкская ПГРЭ уч-к Кургантау | 1345 | 45 | СЭСА | выдано январь |
27 декабря 2022 | ||||
ГУ "Инст.-т ГИДРОИНГЕО" | 1343 а | 2 | ядерно-физическая | выдано январь |
ГУ "Инст.-т ГИДРОИНГЕО" | 1343 | 4 | ядерно-физическая | выдано январь |
Алмалыкская ПГРЭ Мискан п-я уч-к Кульчулак | 1342 | 128 | химическая | поступили |
Алмалыкская ПГРЭ Мискан п-я уч-к Нижний Каульды | 1341 | 2 | ядерно-физическая | выдано январь |
Зарафшанская ПГРЭ Зиевуддин. ГИП | 1339 | 161 | пробирная | выдано январь |
Зарафшанская ПГРЭ Заргар ГИП | 1338 | 335 | спектральная (Au) | поступили |
Зарафшанская ПГРЭ Заргар ГИП | 1337 | 170 | пробирная | выдано январь |
23 декабря 2022 | ||||
Кокпатас ПГРЭ уч-к Джелсай | 1335 | 183 | СЭСА | поступили |
Кокпатас. ПГРЭ уч-к Шимолий | 1334 | 95 | СЭСА | поступили |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» Адрес предприятия: Ташкентская область, Зангиатинский район, п. Эшонгузар, л Мустакиллик, д.21а тел. +998933805415, +998933805409 email: mixaylov@centrallab.uz,
centrlabgkguz@yandex.uz |
|